Мобильные телефоны Siemens ушли в прошлое, но память о них осталась. Ведь есть те из вас, у кого на самой верхней полочке завалялся старенький Siemens, работающий до сих пор. Если ваш основной аппарат вдруг ломается, вы сразу вспоминаете о своём Сименсе. Он служил вам верой и правдой и готов служить ещё, когда понадобится.
(Ознакомьтесь с телефонами Siemens A35 и Siemens M55).
Пока телефоны Siemens ещё в обиходе, пока ими пользуются, мы не можем обойти их вниманием. Качество этих аппаратов отличное, в этом сомневаться не приходится. А что мы знаем о безопасности моделей Siemens? Какой у них уровень SAR? Вот эту тайну сейчас и предстоит раскрыть.
SAR мобильных телефонов Siemens
Модель телефона | SAR, Вт/кг |
Siemens A31 | 0,64 |
Siemens A35 | 1,11 |
Siemens A36 | 1,11 |
Siemens A40 | 0,71 |
Siemens A50 | 0,97 |
Siemens A52 | 0,56 |
Siemens A55 | 0,59 |
Siemens A56 | 0,86 |
Siemens A57 | 0,46 |
Siemens A60 | 0,67 |
Siemens A62 | 0,49 |
Siemens A65 | 0,49 |
Siemens A70 | 0,42 |
Siemens A75 | 0,49 |
Siemens AF51 | 0,87 |
Siemens AL21 | 0,50 |
Siemens AX72 | 0,49 |
Siemens AX75 | 0,33 |
Siemens C25 | 0,89 |
Siemens C28 | 0,73 |
Siemens C30 | 0,31 |
Siemens C35 | 1,12 |
Siemens C45 | 0,93 |
Siemens C55 | 0,49 |
Siemens C56 | 0,88 |
Siemens C60 | 0,67 |
Siemens C62 | 0,72 |
Siemens C65 | 0,73 |
Siemens C70 | 0,73 |
Siemens C72 | 0,70 |
Siemens C75 | 0,48 |
Siemens CF110 | 0,67 |
Siemens CF62 | 0,75 |
Siemens CF75 | 0,80 |
Siemens CFX65 | 0,70 |
Siemens CL50 | 0,89 |
Siemens CL75 | 0,66 |
Siemens CT56 | 1,04 |
Siemens CX65 | 0,59 |
Siemens CX70 | 0,67 |
Siemens CX75 | 0,61 |
Siemens E10D | 1,20 |
Siemens M30 | 0,30 |
Siemens M35 | 0,85 |
Siemens M46 | 0,71 |
Siemens M50 | 1,01 |
Siemens M55 | 0,64 |
Siemens M65 | 0,88 |
Siemens M75 | 0,44 |
Siemens MC60 | 0,67 |
Siemens ME45 | 0,98 |
Siemens ME75 | 0,53 |
Siemens MT50 | 0,98 |
Siemens S10 | 0,50 |
Siemens S25 | 0,91 |
Siemens S35 | 0,85 |
Siemens S4 | 0,57 |
Siemens S40 | 0,48 |
Siemens S45 | 0,96 |
Siemens S46 | 0,71 |
Siemens S55 | 0,53 |
Siemens S56 | 0,89 |
Siemens S65 | 0,48 |
Siemens S75 | 0,53 |
Siemens SF65 | 0,38 |
Siemens SGG75 | 0,65 |
Siemens SK65 | 0,58 |
Siemens SL42 | 0,89 |
Siemens SL45 | 0,89 |
Siemens SL55 | 0,63 |
Siemens SL56 | 1,13 |
Siemens SL65 | 0,58 |
Siemens SL75 | 0,50 |
Siemens SP65 | 0,48 |
Siemens ST55 | 0,47 |
Siemens ST60 | 0,47 |
Siemens SX1 | 0,52 |
Siemens SX56 | 0,89 |
Siemens SXG75 | 0,61 |
Siemens U10 | 0,98 |
Siemens U15 | 0,35 |
Siemens Xelibri 1 | 0,49 |
Siemens Xelibri 2 | 0,60 |
Siemens Xelibri 3 | 0,74 |
Siemens Xelibri 4 | 0,90 |
Siemens Xelibri 5 | 1,00 |
Siemens Xelibri 6 | 1,00 |
Siemens Xelibri 7 | 1,00 |
Siemens Xelibri 8 | 0,58 |
Из таблицы видно, что самым безопасным телефоном является Siemens M30 (SAR=0,30).
Вот такой он необычный…
Самый высокий уровень SAR у телефона Siemens E10D (SAR=1,20).
А у вас остались мобильн
ые т
елефоны Siemens?
Как вам статья?
Задайте вопрос специалисту в комментариях
А 0.67 это сильно вредно? У меня у тещи Сименс 60.
вроде валялся где-то на полочках, давно забытый. А может уже дети к себе в игрушки утащили))) Жду в гости
Сергей, это средний уровень SAR. Ничего страшного.
Многие мои знакомые до сих пор пользуются этими незатейливыми телефонами, и что самое интересное, вовсе не стремятся заменить их более новыми профилями.
А что для Нокиа? про старые телефоны не забили а вот про нокию и не вспоминали(((
мой MC60 в этом плане безопасный , надо только найти хорошую батарею и продолжить эксплуатацию
Самый высокий уровень SAR у телефона Siemens E10D
как не странно — самый высокий уровень излучений у телефонов с внешней антенной
Жаль, что Сименсы канули в никуда…